Tri podujatia v Banskom, jeden spoločný súčet časov. Vyhráva najnižší celkový čas v samostatnom poradí mužov a žien.
Bančanský pohár spája tri podujatia v obci Banské. Namiesto bodov sa počíta reálny čas pretekára z jednotlivých kôl.
Výsledky sa sčítavajú naprieč podujatiami. Prehľad je rozdelený na mužov a ženy, aby bolo poradie jasné a férové.
Po otvorení registrácie sa zobrazí registrácia, po zverejnení výsledkov odkaz na výsledky kola.
1. kolo
Výsledky online
Banské (okr. Vranov n/T), štart a cieľ pred kultúrnym domom
Banské (okr. Vranov n/T), štart pred kultúrnym domom
Banské (okr. Vranov n/T), štart pred kultúrnym domom
Poradie je zoradené podľa počtu absolvovaných kôl a následne podľa najnižšieho súčtu časov.
| # | Pretekár | Spolu | 31. ročník BANČANSKEJ DESIATKY | 18. ročník časovky do vrchu Jantex Banské - Mláčky | 18. ročník - beh do vrchu - BANSKÉ - MLAČKY | Štarty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAK Maroš 1988 · TJ UNITOP ŠKP Vranov nad Topľou | 0:19:32.572 1/3 kolá | 0:19:32.572 | - | - | 1 |
| 2 | MAČURA Marek 1987 · G | 0:19:41.170 1/3 kolá | 0:19:41.170 | - | - | 1 |
| 3 | KAŽIMÍR František 1991 · Obalservis Košice | 0:19:49.416 1/3 kolá | 0:19:49.416 | - | - | 1 |
| 4 | VOHAR Dávid 1995 · Humenné | 0:20:01.276 1/3 kolá | 0:20:01.276 | - | - | 1 |
| 5 | JAKUBOV Adam 2009 · Humenné | 0:20:05.148 1/3 kolá | 0:20:05.148 | - | - | 1 |
| 6 | HOLEJ Peter 1977 · MBO Strážske | 0:20:37.215 1/3 kolá | 0:20:37.215 | - | - | 1 |
| 7 | KOSÁR Gabriel 1996 · ŠK Banské | 0:20:40.856 1/3 kolá | 0:20:40.856 | - | - | 1 |
| 8 | KOČÍŠ Michal 1988 · MMA Running Team | 0:20:45.993 1/3 kolá | 0:20:45.993 | - | - | 1 |
| 9 | HONSCH Karol 1975 · Michalovce | 0:21:21.932 1/3 kolá | 0:21:21.932 | - | - | 1 |
| 10 | RUSNÁK Pavol 1985 · Vranov nad Topľou | 0:21:58.301 1/3 kolá | 0:21:58.301 | - | - | 1 |
| 11 | BERTA Cyril 2010 · HMHK VRANOV | 0:22:05.588 1/3 kolá | 0:22:05.588 | - | - | 1 |
| 12 | FEDOR Robert 1976 · . | 0:22:07.588 1/3 kolá | 0:22:07.588 | - | - | 1 |
| 13 | JOZEF Ján 1982 · Michalovce | 0:22:22.383 1/3 kolá | 0:22:22.383 | - | - | 1 |
| 14 | KOHÚT Leo 2010 · Michalovce | 0:22:27.647 1/3 kolá | 0:22:27.647 | - | - | 1 |
| 15 | TURIK Adrian 2002 · Punishers Team | 0:22:31.501 1/3 kolá | 0:22:31.501 | - | - | 1 |
| 16 | MACKO Daniel 2009 · MBO Strážske | 0:23:15.935 1/3 kolá | 0:23:15.935 | - | - | 1 |
| 17 | IVAN Tomáš 1990 · Gyňov | 0:23:28.273 1/3 kolá | 0:23:28.273 | - | - | 1 |
| 18 | SLEPÁK Igor 1981 · Pusté Čemerné | 0:23:44.983 1/3 kolá | 0:23:44.983 | - | - | 1 |
| 19 | MATANIN Dušan 1969 · Bežecká akadémia Marcela Matanina | 0:24:30.332 1/3 kolá | 0:24:30.332 | - | - | 1 |
| 20 | PIDANIČ Boris 2005 | 0:24:35.730 1/3 kolá | 0:24:35.730 | - | - | 1 |
| 21 | VUDMASKA Kristián 1993 · VUDY TEAM | 0:26:02.634 1/3 kolá | 0:26:02.634 | - | - | 1 |
| 22 | BAJUS Daniel 1988 · . | 0:26:09.327 1/3 kolá | 0:26:09.327 | - | - | 1 |
| 23 | UGRAY Sebastian 1996 · ŠK Banske | 0:26:32.121 1/3 kolá | 0:26:32.121 | - | - | 1 |
| 24 | KUPA Marek 1999 · . | 0:27:11.944 1/3 kolá | 0:27:11.944 | - | - | 1 |
| 25 | TIRPÁK Ján 1988 · Spartans Michalovce | 0:27:42.336 1/3 kolá | 0:27:42.336 | - | - | 1 |
| 26 | HUDÁK Lukáš 2016 · Tušická Nová Ves | 0:27:51.361 1/3 kolá | 0:27:51.361 | - | - | 1 |
| 27 | VANČÍK Timon 2015 · MFK Zemplín Michalovce | 0:27:51.640 1/3 kolá | 0:27:51.640 | - | - | 1 |
| 28 | FECURA Dominik 1995 · Brekov | 0:27:53.175 1/3 kolá | 0:27:53.175 | - | - | 1 |
| 29 | KOVÁČ Lukáš 2005 · Brekov City | 0:27:59.857 1/3 kolá | 0:27:59.857 | - | - | 1 |
| 30 | SABÓ Miroslav 1963 · Gyňov | 0:28:51.805 1/3 kolá | 0:28:51.805 | - | - | 1 |
| 31 | PAPP Zoltan 1949 · MBK Veľké Kapušany | 0:29:03.485 1/3 kolá | 0:29:03.485 | - | - | 1 |
| 32 | BUKOVECKÝ Michal 1986 · Michalovce | 0:30:09.252 1/3 kolá | 0:30:09.252 | - | - | 1 |
| 33 | MALÝ Stanislav 1964 · VT. | 0:30:41.395 1/3 kolá | 0:30:41.395 | - | - | 1 |
| 34 | MUEKE Musyoka 1997 · Benedek-Team | 0:31:09.164 1/3 kolá | 0:31:09.164 | - | - | 1 |
| 35 | GOMBITA Peter 1983 · Humenné | 0:31:21.106 1/3 kolá | 0:31:21.106 | - | - | 1 |
| 36 | PUCHĽÁK Marián 2010 · Petrovce nad Laborcom | 0:32:23.742 1/3 kolá | 0:32:23.742 | - | - | 1 |
| 37 | NEMČÍK Pavol 1998 · Cabov | 0:34:11.598 1/3 kolá | 0:34:11.598 | - | - | 1 |
| 38 | FUCO EMIL 1989 · Okružná | 0:36:04.514 1/3 kolá | 0:36:04.514 | - | - | 1 |
| 39 | PÁLFI Štefan 1982 · Košice - Vyšné Opátske | 0:36:32.602 1/3 kolá | 0:36:32.602 | - | - | 1 |
| 40 | HANIČÁK Tadeáš 2003 · Stará Ľubovňa | 0:36:43.982 1/3 kolá | 0:36:43.982 | - | - | 1 |
| 41 | MARAS Ladislav 1963 · MARAS team | 0:38:14.405 1/3 kolá | 0:38:14.405 | - | - | 1 |
| 42 | KAMAS Tomáš 1976 · Spišská Nová Ves | 0:38:14.756 1/3 kolá | 0:38:14.756 | - | - | 1 |
| 43 | OROSI Max 2016 · Vranov nad Topľou | 0:38:22.854 1/3 kolá | 0:38:22.854 | - | - | 1 |
| 44 | OROSI Martin 1979 · Vranov nad Topľou | 0:38:24.415 1/3 kolá | 0:38:24.415 | - | - | 1 |
| 45 | VAVREK Adrian 1980 · Dulova Ves | 0:38:39.728 1/3 kolá | 0:38:39.728 | - | - | 1 |
| 46 | ČERMÁK Milan 1987 · Cejkov | 0:39:20.668 1/3 kolá | 0:39:20.668 | - | - | 1 |
| 47 | KÜHTREIBER Peter 1993 · Spartans Michalovce | 0:39:41.491 1/3 kolá | 0:39:41.491 | - | - | 1 |
| 48 | MIKO Peter 1980 · Punishers Team/ Modrá nad Cirochou | 0:41:19.490 1/3 kolá | 0:41:19.490 | - | - | 1 |
| 49 | ŠTEFANIŠIN Jozef 1969 · MARAS team | 0:41:33.422 1/3 kolá | 0:41:33.422 | - | - | 1 |
| 50 | ŠELLENG Marek 1983 · PRESTIGE Košice | 0:41:54.950 1/3 kolá | 0:41:54.950 | - | - | 1 |
| 51 | GALAJDA Marek 1990 · BehajmeSpolu.sk | 0:42:49.164 1/3 kolá | 0:42:49.164 | - | - | 1 |
| 52 | BALOGA Štefan 2004 · Biatlon ŠK Prešov | 0:43:04.549 1/3 kolá | 0:43:04.549 | - | - | 1 |
| 53 | MACKO Robert 1981 · MBO Strážske | 0:44:19.176 1/3 kolá | 0:44:19.176 | - | - | 1 |
| 54 | SMETANA Miroslav 1964 · BK Medzilaborce | 0:44:40.812 1/3 kolá | 0:44:40.812 | - | - | 1 |
| 55 | JACKO František 1964 · AC Michalovce | 0:44:54.715 1/3 kolá | 0:44:54.715 | - | - | 1 |
| 56 | . Tím Illéšovci 1998 · . | 0:44:57.525 1/3 kolá | 0:44:57.525 | - | - | 1 |
| 57 | BACIK Peter 1953 · Košice | 0:45:17.711 1/3 kolá | 0:45:17.711 | - | - | 1 |
| 58 | HUDAK Kamil 1979 · Tušická Nová Ves | 0:45:18.131 1/3 kolá | 0:45:18.131 | - | - | 1 |
| 59 | PODSTAVSKÝ Jan 1978 · ŠK Krosák pod hradom | 0:45:25.496 1/3 kolá | 0:45:25.496 | - | - | 1 |
| 60 | MAŤAŠ Martin 1976 · Vranov nad Topľou | 0:45:38.602 1/3 kolá | 0:45:38.602 | - | - | 1 |
| 61 | PACHOTA Štefan 1976 · Veľké Kapušany | 0:46:28.275 1/3 kolá | 0:46:28.275 | - | - | 1 |
| 62 | SVATON František 1975 · Nordic Walking Mladosť | 0:46:52.860 1/3 kolá | 0:46:52.860 | - | - | 1 |
| 63 | ČUHA Ján 2004 | 0:48:56.315 1/3 kolá | 0:48:56.315 | - | - | 1 |
| 64 | BALOGH Vladimír 1963 · Maratónský klub Košice | 0:49:05.817 1/3 kolá | 0:49:05.817 | - | - | 1 |
| 65 | BEĽUŠ Matúš 1998 · BK Košický Klečenov | 0:49:09.280 1/3 kolá | 0:49:09.280 | - | - | 1 |
| 66 | TABAKA Miroslav 1970 · AC Michalovce | 0:49:12.840 1/3 kolá | 0:49:12.840 | - | - | 1 |
| 67 | LABIČ Tomáš 1985 · Košice - Ťahanovce | 0:49:33.843 1/3 kolá | 0:49:33.843 | - | - | 1 |
| 68 | HORŇÁK Ondrej 1984 · Košice | 0:49:34.945 1/3 kolá | 0:49:34.945 | - | - | 1 |
| 69 | LIPOVSKÝ Vladislav 1969 · MBO Strážske | 0:49:46.588 1/3 kolá | 0:49:46.588 | - | - | 1 |
| 70 | SABOLČÍK Miroslav 1974 · Košice | 0:50:07.368 1/3 kolá | 0:50:07.368 | - | - | 1 |
| 71 | TURIK Vladislav 1974 · Punishers Team | 0:50:27.475 1/3 kolá | 0:50:27.475 | - | - | 1 |
| 72 | JACKO Michal 1974 | 0:51:18.480 1/3 kolá | 0:51:18.480 | - | - | 1 |
| 73 | GONOS Daniel 1992 · Black street boys Vranov | 0:51:25.970 1/3 kolá | 0:51:25.970 | - | - | 1 |
| 74 | ČIGÁŠ Ján 1952 · Košice-Nad jazerom | 0:51:45.292 1/3 kolá | 0:51:45.292 | - | - | 1 |
| 75 | TAKAČ Matuš 1995 · MBO Strážske | 0:52:11.217 1/3 kolá | 0:52:11.217 | - | - | 1 |
| 76 | JUHAS Stanislav 1992 · Topoľovka | 0:52:15.846 1/3 kolá | 0:52:15.846 | - | - | 1 |
| 77 | GALIK Stanislav 1966 · Košice | 0:52:35.449 1/3 kolá | 0:52:35.449 | - | - | 1 |
| 78 | ČIŽMÁR Slavomír 1975 · STOPA Michalovce | 0:52:43.785 1/3 kolá | 0:52:43.785 | - | - | 1 |
| 79 | STÁTNIK Jakub 1997 · Cyklo Michalovce | 0:53:24.192 1/3 kolá | 0:53:24.192 | - | - | 1 |
| 80 | DŽUGAN Stanislav 1963 · Michalovce | 0:53:47.872 1/3 kolá | 0:53:47.872 | - | - | 1 |
| 81 | . Tím kostra 1998 · . | 0:54:21.537 1/3 kolá | 0:54:21.537 | - | - | 1 |
| 82 | ŠVEC Štefan 1949 · MARAS team | 0:54:42.152 1/3 kolá | 0:54:42.152 | - | - | 1 |
| 83 | KUĽHA Ján 1977 · Michalovce | 0:54:56.103 1/3 kolá | 0:54:56.103 | - | - | 1 |
| 84 | KRIŠŠ Adam 2003 | 0:55:06.686 1/3 kolá | 0:55:06.686 | - | - | 1 |
| 85 | FABRICI Vaclav 1987 · Kosice | 0:55:13.825 1/3 kolá | 0:55:13.825 | - | - | 1 |
| 86 | KÁNTOR Richard 1990 · Gyňov | 0:56:04.225 1/3 kolá | 0:56:04.225 | - | - | 1 |
| 87 | . Tím MiDuBu 1998 · . | 0:56:08.142 1/3 kolá | 0:56:08.142 | - | - | 1 |
| 88 | GUMAN Pavol 1946 · NORDIC WOLKING PREŠOV | 0:56:16.374 1/3 kolá | 0:56:16.374 | - | - | 1 |
| 89 | GERA Peter 1987 · ŠK Banské | 0:56:53.336 1/3 kolá | 0:56:53.336 | - | - | 1 |
| 90 | PAVLOV Jaroslav 1964 · Hatalov | 0:56:53.779 1/3 kolá | 0:56:53.779 | - | - | 1 |
| 91 | TURČÍK Jozef 1993 · Banské | 0:57:54.165 1/3 kolá | 0:57:54.165 | - | - | 1 |
| 92 | LIPOVSKÝ Vratislav 1965 · MBO Strážske | 0:58:32.634 1/3 kolá | 0:58:32.634 | - | - | 1 |
| 93 | VARGAEŠTOK Gejza 1955 · Veľké Kapušany | 0:58:59.148 1/3 kolá | 0:58:59.148 | - | - | 1 |
| 94 | CUPRIK Samuel 2005 · . | 1:01:38.612 1/3 kolá | 1:01:38.612 | - | - | 1 |
| 95 | VARGOVČÁK Marek 1975 · Košice | 1:02:39.472 1/3 kolá | 1:02:39.472 | - | - | 1 |
| 96 | SCIRANKA Marian 1992 · Hudcovce 91 | 1:04:22.262 1/3 kolá | 1:04:22.262 | - | - | 1 |
| 97 | TOMKO Marek 1984 · Železník | 1:04:39.555 1/3 kolá | 1:04:39.555 | - | - | 1 |
| 98 | KASSAY Vojtech 1946 · MARAS team | 1:04:41.776 1/3 kolá | 1:04:41.776 | - | - | 1 |
| 99 | HUSZÁR Tibor 1952 · Kechnec | 1:05:58.287 1/3 kolá | 1:05:58.287 | - | - | 1 |
| 100 | DARIDA Marek 1965 · MaM | 1:07:40.938 1/3 kolá | 1:07:40.938 | - | - | 1 |
| 101 | ONDREJČÍK Milan 1970 · Michalovce | 1:09:26.893 1/3 kolá | 1:09:26.893 | - | - | 1 |
| 102 | PRIBIČKO Peter 1947 · ZSR | 1:09:51.735 1/3 kolá | 1:09:51.735 | - | - | 1 |
| 103 | TARCI 13 Vlado 1962 · československý občan z Veľkých Revišť | 1:15:20.490 1/3 kolá | 1:15:20.490 | - | - | 1 |
| # | Pretekár | Spolu | 31. ročník BANČANSKEJ DESIATKY | 18. ročník časovky do vrchu Jantex Banské - Mláčky | 18. ročník - beh do vrchu - BANSKÉ - MLAČKY | Štarty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUTTEKOVÁ Klára 2008 · Prešov running team | 0:22:50.637 1/3 kolá | 0:22:50.637 | - | - | 1 |
| 2 | KOŠČOVÁ Melánia 2011 · MX Building Košice | 0:24:52.211 1/3 kolá | 0:24:52.211 | - | - | 1 |
| 3 | VUDMASKOVÁ Kristína 2016 · VUDY TEAM | 0:26:02.851 1/3 kolá | 0:26:02.851 | - | - | 1 |
| 4 | DEMČÁKOVÁ Lucia 1991 · Čičava | 0:26:37.230 1/3 kolá | 0:26:37.230 | - | - | 1 |
| 5 | OROSI Jarmila 1979 · Vranov nad Topľou | 0:27:21.800 1/3 kolá | 0:27:21.800 | - | - | 1 |
| 6 | GEDEON Alexandra 2009 · BK Spartak Medzev | 0:28:04.323 1/3 kolá | 0:28:04.323 | - | - | 1 |
| 7 | VARGOVÁ Daniela 1971 · Šaľa | 0:29:27.851 1/3 kolá | 0:29:27.851 | - | - | 1 |
| 8 | PUCHĽÁKOVÁ Alexandra 2006 · Petrovce nad Laborcom | 0:29:37.545 1/3 kolá | 0:29:37.545 | - | - | 1 |
| 9 | FEDOROVÁ Alžbeta 2001 · Malá Domaša | 0:30:02.206 1/3 kolá | 0:30:02.206 | - | - | 1 |
| 10 | SEKEROVÁ Mária 1987 · Vranov nad Topľou | 0:30:02.622 1/3 kolá | 0:30:02.622 | - | - | 1 |
| 11 | ŠATNÍKOVÁ Jana 1985 · Bratislava | 0:31:22.187 1/3 kolá | 0:31:22.187 | - | - | 1 |
| 12 | GOMBITOVÁ Františka 1973 · Rovinka | 0:32:05.592 1/3 kolá | 0:32:05.592 | - | - | 1 |
| 13 | PUCHĽÁKOVÁ Marianna 2008 · Petrovce nad Laborcom | 0:33:03.958 1/3 kolá | 0:33:03.958 | - | - | 1 |
| 14 | TKÁČOVÁ Henrieta 1971 · Prešov Running Team | 0:36:50.450 1/3 kolá | 0:36:50.450 | - | - | 1 |
| 15 | MIZERÁKOVÁ Lenka 1984 · Prešov Running Team | 0:36:50.778 1/3 kolá | 0:36:50.778 | - | - | 1 |
| 16 | SEMANOVÁ Mária 1968 · Nordic Walking Mladosť | 0:37:54.134 1/3 kolá | 0:37:54.134 | - | - | 1 |
| 17 | DROPPOVA Marcela 1978 · Beh za chudobných | 0:38:09.115 1/3 kolá | 0:38:09.115 | - | - | 1 |
| 18 | NG'ANG'A Jane Wanja 1990 · Benedek-Team | 0:38:56.214 1/3 kolá | 0:38:56.214 | - | - | 1 |
| 19 | BOČEKAJLOVÁ Martina 1983 · Banské | 0:39:17.285 1/3 kolá | 0:39:17.285 | - | - | 1 |
| 20 | JACKOVÁ Katarína 1976 · SK Banske | 0:40:09.136 1/3 kolá | 0:40:09.136 | - | - | 1 |
| 21 | SOJČÁKOVÁ Tatiana 1982 · Kamenica nad Cirochou | 0:40:56.196 1/3 kolá | 0:40:56.196 | - | - | 1 |
| 22 | SČERBOVÁ Janka 1968 · ŠK Banské | 0:41:44.870 1/3 kolá | 0:41:44.870 | - | - | 1 |
| 23 | GOČIKOVÁ Anna 1982 · Vranov nad Topľou | 0:42:04.370 1/3 kolá | 0:42:04.370 | - | - | 1 |
| 24 | PAŽUROVÁ Katarína 1978 · Punishers Team Humenné | 0:43:38.810 1/3 kolá | 0:43:38.810 | - | - | 1 |
| 25 | ŠAMULÁKOVÁ Petra 1982 · Košice | 0:44:08.364 1/3 kolá | 0:44:08.364 | - | - | 1 |
| 26 | GONOSOVÁ Gabriela 1977 · G | 0:45:04.444 1/3 kolá | 0:45:04.444 | - | - | 1 |
| 27 | SCIRANKOVÁ Viktória 2001 · Punishers team | 0:45:52.260 1/3 kolá | 0:45:52.260 | - | - | 1 |
| 28 | KOVALÍKOVÁ Martina 1977 · Active life | 0:46:42.856 1/3 kolá | 0:46:42.856 | - | - | 1 |
| 29 | MÜLLEROVÁ Lucia 1979 · MBO Strážske | 0:50:11.607 1/3 kolá | 0:50:11.607 | - | - | 1 |
| 30 | REISTETTEROVA Miriam 1975 · LK Metropol Kosice | 0:50:24.264 1/3 kolá | 0:50:24.264 | - | - | 1 |
| 31 | TURIKOVÁ Mária 1976 · Punishers Team | 0:51:27.183 1/3 kolá | 0:51:27.183 | - | - | 1 |
| 32 | SCÍRANKOVÁ Mariána 1970 · . | 0:51:28.568 1/3 kolá | 0:51:28.568 | - | - | 1 |
| 33 | MIHAĽOVIČOVÁ Mária 1979 · Michalovce | 0:53:12.686 1/3 kolá | 0:53:12.686 | - | - | 1 |
| 34 | PAULINOVÁ Katarína 1990 · Michalovce | 0:54:25.998 1/3 kolá | 0:54:25.998 | - | - | 1 |
| 35 | JACKOVA Marcela 1970 · AC Michalovce | 0:55:09.144 1/3 kolá | 0:55:09.144 | - | - | 1 |
| 36 | KADLEC LUKÁČOVÁ Patricie 1975 · Michalovce | 0:57:19.139 1/3 kolá | 0:57:19.139 | - | - | 1 |
| 37 | RICHTEROVÁ Michaela 1983 · Bratislava | 0:57:50.433 1/3 kolá | 0:57:50.433 | - | - | 1 |
| 38 | SEMANOVA Zlatka 1958 · Košice | 0:58:58.619 1/3 kolá | 0:58:58.619 | - | - | 1 |
| 39 | VARGOVČÁKOVÁ Andrea 1977 · Košice | 0:59:49.279 1/3 kolá | 0:59:49.279 | - | - | 1 |
| 40 | MICHALOVOVÁ Amália 2004 · AC Michalovce | 1:01:38.125 1/3 kolá | 1:01:38.125 | - | - | 1 |
| 41 | DŽUGANOVA Jarmila 1962 · Michalovce | 1:09:44.171 1/3 kolá | 1:09:44.171 | - | - | 1 |
| 42 | ŠOLTÉSOVÁ Katarina 1983 · Vyšná Kamenica | 1:18:55.299 1/3 kolá | 1:18:55.299 | - | - | 1 |
Pohár tvoria tri preteky v Banskom a okolí.
Každému pretekárovi sa pripočíta výsledný čas z absolvovaných kôl.
Po všetkých kolách rozhoduje najmenší celkový súčet časov.
Poradie sa vyhodnocuje v dvoch samostatných tabuľkách.
V archíve zobrazujeme prvých troch a všetkých pretekárov, ktorí absolvovali celý pohár.
| # | Pretekár | Spolu | 30. ročník BANČANSKEJ DESIATKY | 17. ročník časovky do vrchu Banské - Mláčky | 17. ročník - beh do vrchu - BANSKÉ - MLAČKY | Štarty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OROSI Martin 1979 · Vranov nad Topľou | 1:21:55.200 kompletný pohár | 0:23:12.660 | 0:19:54.740 | 0:38:47.800 | 3 |
| 2 | GALAJDA Marek 1990 · BehajmeSpolu.sk | 1:31:16.380 kompletný pohár | 0:42:23.470 | 0:19:21.100 | 0:29:31.810 | 3 |
| 3 | ŠVIHURA Jozef 1990 | 1:35:49.940 kompletný pohár | 0:44:10.920 | 0:20:46.190 | 0:30:52.830 | 3 |
| 4 | PODSTAVSKY Jan 1978 · Thai box Michalovce | 1:40:24.150 kompletný pohár | 0:45:18.130 | 0:22:17.520 | 0:32:48.500 | 3 |
| 5 | IVANČO Michal 1970 · SK Banské | 1:40:37.550 kompletný pohár | 0:47:31.190 | 0:20:49.510 | 0:32:16.850 | 3 |
| 6 | BARAN Tomáš 2007 · ŠK Banské | 2:07:16.740 kompletný pohár | 0:57:25.720 | 0:29:37.020 | 0:40:14.000 | 3 |
| 7 | GERA Peter 1987 · ŠK Banské | 2:18:33.370 kompletný pohár | 0:55:54.800 | 0:41:51.250 | 0:40:47.320 | 3 |
| 8 | FAKLA Róbert 1990 | 2:19:06.880 kompletný pohár | 1:00:30.380 | 0:33:34.230 | 0:45:02.270 | 3 |
| # | Pretekár | Spolu | 30. ročník BANČANSKEJ DESIATKY | 17. ročník časovky do vrchu Banské - Mláčky | 17. ročník - beh do vrchu - BANSKÉ - MLAČKY | Štarty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIOVÁ Anna 1970 · ŠK Banské | 1:51:13.910 kompletný pohár | 0:30:24.560 | 0:36:09.820 | 0:44:39.530 | 3 |
| 2 | PILIAROVÁ Laura 1999 · ŠKP Bratislava | 0:51:53.980 2/3 kolá | 0:20:11.900 | - | 0:31:42.080 | 2 |
| 3 | BALOGOVÁ Bibiána 2007 · Biatlon ŠK Prešov | 0:57:57.070 2/3 kolá | 0:22:28.880 | - | 0:35:28.190 | 2 |