Spolu registrovaných: 155
Dlhá 10km: 82
Krátka 5km: 73
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | Mr. Lučko gang | Áno | |
| - | 2006 | Medzilaborce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 4 | 2003 | Juskova Voľa | Áno | |
| 7 | 1987 | Košice I | Áno | |
| 8 | 1993 | Mr. Lučko gang | Áno | |
| - | 1988 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 16 | 2005 | BENEDEK team | Áno | |
| 17 | 1992 | BENEDEK team | Áno | |
| 20 | 1996 | Kvpex/ Extrém | Áno | |
| 24 | 1992 | Áno | ||
| 34 | 2004 | Humenné | Áno | |
| - | 1999 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 46 | 1995 | Myslina | Áno | |
| 56 | 1993 | 1.BK HUMENNÉ | Áno | |
| - | 2005 | 1.BK Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 57 | 1988 | Veľké Kapušany | Áno | |
| - | 1987 | G | Nie ZAPLATIŤ | |
| 60 | 2007 | Slovenské Krivé | Áno | |
| - | 1997 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2000 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1993 | Hudcovčane | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1979 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 9 | 1986 | TYTEX | Áno | |
| 6 | 1982 | Áno | ||
| 61 | 1986 | MARAS team | Áno | |
| 39 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 25 | 1979 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| 41 | 1981 | MBO Strážske | Áno | |
| 42 | 1980 | Požičovňa Bicyklov u Priateľov | Áno | |
| 33 | 1978 | Áno | ||
| - | 1980 | Elite Fitness Club Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 54 | 1978 | Kučín | Áno | |
| - | 1981 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 63 | 1983 | Kosice Okolie | Áno | |
| - | 1986 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 1976 | TYTEX | Áno | |
| 36 | 1969 | MBO Strážske | Áno | |
| 18 | 1976 | Veľké Kapušany | Áno | |
| 19 | 1974 | Punishers Team | Áno | |
| 23 | 1972 | Humenné | Áno | |
| 26 | 1972 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1974 | Tovarné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 44 | 1974 | DISPOMED, Košice | Áno | |
| 50 | 1973 | MARAS team | Áno | |
| 45 | 1975 | Supernova | Áno | |
| 53 | 1976 | Áno | ||
| 55 | 1971 | Vranovské vydry | Áno | |
| - | 1969 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 1965 | MBO Strážske | Áno | |
| 10 | 1964 | Kvak.bobry. | Áno | |
| - | 1950 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ | |
| 14 | 1964 | BK Medzilaborce | Áno | |
| 21 | 1964 | Nižná Sitnica | Áno | |
| 40 | 1964 | Hatalov | Áno | |
| 27 | 1949 | MBK Veľké Kapušany | Áno | |
| 28 | 1955 | MBK Veľké Kapušany | Áno | |
| 31 | 1961 | Koškovce | Áno | |
| 32 | 1965 | Punishers Team | Áno | |
| 43 | 1964 | trstene pri hornade | Áno | |
| 13 | 1962 | československý občan z Veľkých Revišť | Áno | |
| - | 1964 | DVTK | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1996 | Mr. Lučko gang | Áno | |
| 3 | 2001 | Tovarné | Áno | |
| 5 | 1998 | Áno | ||
| 12 | 1997 | BENEDEK team | Áno | |
| 15 | 1994 | BENEDEK team | Áno | |
| 22 | 2002 | Snina | Áno | |
| 47 | 1995 | Lackovce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 1981 | Punishers Team | Áno | |
| 62 | 1978 | Beh za chudobných | Áno | |
| 38 | 1978 | MBO Strážske | Áno | |
| 29 | 1978 | Punishers Team | Áno | |
| 58 | 1977 | G | Áno | |
| 59 | 1982 | Parchovany | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 1970 | Rakovec nad Ondavou | Áno | |
| 51 | 1973 | MARAS team | Áno | |
| 52 | 1970 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1967 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1963 | Svit | Áno | |
| - | 1959 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 30 | 1964 | Koškovce | Áno | |
| - | 1960 | Fancsal, Borsod-Abaúj-Zemplén | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1991 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 137 | 1986 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1992 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 124 | 2009 | Humenné | Áno | |
| 138 | 2002 | Punishers Team | Áno | |
| 125 | 1980 | Punishers Team | Áno | |
| 126 | 1985 | Áno | ||
| 127 | 1963 | MARAS team | Áno | |
| 162 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 129 | 1982 | Áno | ||
| 130 | 1984 | Perun klub | Áno | |
| 163 | 1983 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 142 | 1986 | Punishers Team | Áno | |
| 132 | 1992 | Hankovce | Áno | |
| 134 | 1988 | Humenné | Áno | |
| 143 | 1981 | Pusté Čemerné | Áno | |
| 145 | 1987 | Punishers Team | Áno | |
| 147 | 1994 | Udavské | Áno | |
| 148 | 1997 | Mr. Lučko gang | Áno | |
| 165 | 1992 | Humenné | Áno | |
| - | 1997 | Ajak | Nie ZAPLATIŤ | |
| 151 | 1978 | Medicínske pancaky | Áno | |
| 152 | 2013 | Medicínske pancaky | Áno | |
| 166 | 2009 | MBO Strážske | Áno | |
| 155 | 1978 | AK VTJ ZVOLEN | Áno | |
| 159 | 1996 | Humenné | Áno | |
| 167 | 2000 | Penta Hospitals VT | Áno | |
| 161 | 1978 | Humenné | Áno | |
| 178 | 2010 | TJ Sokol Ľubotice | Áno | |
| 171 | 1995 | Humenné | Áno | |
| 169 | 1982 | JKM runners | Áno | |
| 172 | 1979 | Áno | ||
| 173 | 1982 | Vranov nad Toplou | Áno | |
| 174 | 1978 | Team Ezop | Áno | |
| 175 | 1974 | MARAS Team/Veľké Ozorovce | Áno | |
| - | 1998 | FK running team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 177 | 1993 | Brekov | Áno | |
| 180 | 1973 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 2014 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 1985 | DPD PAPIAK | Áno | |
| 123 | 1988 | Áno | ||
| 139 | 1987 | Medzilaborce | Áno | |
| - | 2009 | Medzilaborce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 140 | 1980 | Punishers Team | Áno | |
| - | 2009 | Medzilaborce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 128 | 1989 | Vojčice | Áno | |
| 141 | 2000 | Punishers Team | Áno | |
| 131 | 1977 | Perun klub | Áno | |
| 164 | 1986 | TYTEX | Áno | |
| 133 | 1984 | Áno | ||
| 135 | 1999 | Áno | ||
| 136 | 1985 | Punishers Team | Áno | |
| 144 | 1984 | Áno | ||
| 146 | 1990 | Punishers Team | Áno | |
| 149 | 2006 | Humenné | Áno | |
| 150 | 1983 | Nižné Ladičkovce AT | Áno | |
| 153 | 1987 | Ľubiša | Áno | |
| 154 | 1986 | Ľubiša | Áno | |
| 156 | 2001 | Punishers Team | Áno | |
| 157 | 1995 | Aerobic team LA | Áno | |
| 158 | 1981 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 160 | 1978 | Hencovce | Áno | |
| 168 | 1982 | JKM runners | Áno | |
| 170 | 2005 | Dedačov | Áno | |
| 176 | 1991 | Hrabovec n.L | Áno | |
| 179 | 1991 | Čičava | Áno | |
| - | 1982 | Nižné Ladičkovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | Vranov nad Toplou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2008 | Malá Domaša | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | Nie ZAPLATIŤ |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 10km | 82 |
| Muži A | 21 |
| Muži B | 15 |
| Muži C | 13 |
| Muži D | 13 |
| Ženy F | 7 |
| Ženy G | 6 |
| Ženy H | 4 |
| Ženy I | 4 |
| Krátka - 5km | 73 |
| Muži | 41 |
| Ženy | 31 |
| SPOLU: | 155 |
