Spolu registrovaných: 158
Dlhá 13.7km: 61
Krátka 6.5km: 45
Rodič + dieťa 6.5km: 6
Detské preteky preteky: 46
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2007 | Žilina | Áno | |
| - | 2007 | Trenčín | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1999 | Áno | ||
| 5 | 2000 | Áno | ||
| 6 | 1998 | Áno | ||
| 10 | 2000 | Áno | ||
| 14 | 1997 | MTB Rajecká dolina | Áno | |
| - | 2005 | Mafia Team Lubliniec | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1992 | Spartan Training Group Žilina | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1992 | STG Žilina | Nie ZAPLATIŤ | |
| 8 | 1990 | Vychylovka | Áno | |
| - | 1991 | Varin | Nie ZAPLATIŤ | |
| 9 | 1990 | Áno | ||
| 12 | 1994 | Bežci Súľov | Áno | |
| - | 1995 | Martin | Nie ZAPLATIŤ | |
| 19 | 1992 | MK Rajec | Áno | |
| 22 | 1986 | AK Strečno | Áno | |
| 26 | 1990 | Krasňany | Áno | |
| 28 | 1993 | VRÚTKY | Áno | |
| - | 1991 | Teplička Run | Nie ZAPLATIŤ | |
| 29 | 1987 | Kysucké Nové Mesto | Áno | |
| 30 | 1986 | Žilina | Áno | |
| - | 1993 | Teplička nad Váhom | Áno | |
| - | 1987 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | Varín | Áno | |
| 2 | 1980 | Mojšanskí diabli | Áno | |
| - | 1978 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1983 | Lišiaci z Považia | Nie ZAPLATIŤ | |
| 16 | 1977 | Žilina | Áno | |
| 17 | 1981 | Áno | ||
| 27 | 1981 | Krasňany | Áno | |
| - | 1979 | SpektrumSZ | Áno | |
| - | 1979 | Považská Bystrica | Áno | |
| - | 1983 | OCR Panex | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1981 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1980 | Budatín | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1980 | Legends Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1981 | Scheidt | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1975 | Mojšanskí diabli | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1971 | Jk Varín | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1975 | AC UNIZA AO | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1966 | Moča | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1965 | Lietava Spoločne | Áno | |
| 15 | 1965 | Žilina | Áno | |
| - | 1964 | Ovčiarsko | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1956 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1988 | STG Žilina | Nie ZAPLATIŤ | |
| 18 | 1998 | Udiča | Áno | |
| 20 | 1989 | MK Rajec | Áno | |
| 21 | 1988 | Bytča | Áno | |
| 23 | 1996 | Áno | ||
| 24 | 2003 | Titan trilife, Varín | Áno | |
| - | 1987 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1994 | Varín | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1984 | Spartan Training Group Žilina | Nie ZAPLATIŤ | |
| 7 | 1982 | Áno | ||
| 11 | 1978 | Spartan Training Group Považská Bystrica | Áno | |
| 13 | 1980 | Áno | ||
| - | 1978 | Jk Varín | Nie ZAPLATIŤ | |
| 25 | 1979 | strečno | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2009 | Spartan Training Group Žilina | Nie ZAPLATIŤ | |
| 103 | 2008 | Varín | Áno | |
| 129 | 2009 | Áno | ||
| - | 2007 | Vyšná Boca | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2008 | Rajec | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2007 | Varín | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 2000 | Poprad | Áno | |
| 110 | 1987 | STG PB | Áno | |
| - | 1993 | Metrostav DS | Nie ZAPLATIŤ | |
| 121 | 1988 | Áno | ||
| - | 1993 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1993 | AO AC UNIZA | Nie ZAPLATIŤ | |
| 125 | 1988 | Maratónclub Jablonové | Áno | |
| - | 1994 | RUNde Bytča | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1979 | Varín | Áno | |
| 104 | 1981 | Áno | ||
| - | 1978 | Posledný výdych | Nie ZAPLATIŤ | |
| 107 | 1982 | TJ Hviezda Zádubnie | Áno | |
| 108 | 1962 | Žilina | Áno | |
| 113 | 1963 | MARAS team | Áno | |
| 119 | 1967 | Varín | Áno | |
| 127 | 1985 | Áno | ||
| 128 | 1976 | Považská Bystrica | Áno | |
| - | 1982 | Valča | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | Áno | ||
| - | 1983 | Považská Bystrica | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2008 | Vyšná Boca | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 1992 | STG PB | Áno | |
| 112 | 1998 | Strečno | Áno | |
| 114 | 1995 | Strečno | Áno | |
| 115 | 1993 | Jablonové | Áno | |
| 116 | 1994 | Áno | ||
| 118 | 2000 | Áno | ||
| 120 | 1993 | Nová Bystrica | Áno | |
| 122 | 1990 | Áno | ||
| 124 | 1991 | Poď na Straník o.z. | Áno | |
| - | 1992 | Žilina | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1983 | Varín | Áno | |
| 105 | 1981 | Áno | ||
| 111 | 1966 | Áno | ||
| 117 | 1981 | Áno | ||
| 123 | 1980 | The RUNning Team Teplička nad Váhom | Áno | |
| - | 1984 | Ovčiarsko | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1964 | Počarová | Nie ZAPLATIŤ | |
| 126 | 1983 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 1981 | R1 - Bugars team | Áno | |
| 131 | 2013 | R1 - Bugars team | Áno | |
| 132 | 1983 | R2 | Áno | |
| 133 | 2012 | R2 | Áno | |
| - | 1988 | R3 - Žilina | Áno | |
| - | 2019 | R3 - Žilina | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | Nitra | Áno | |
| - | 2022 | Strečno | Áno | |
| - | 2022 | Varín | Áno | |
| - | 2022 | Považská Bystrica | Áno | |
| - | 2022 | Áno | ||
| - | 2021 | Žilina | Áno | |
| - | 2021 | Tobola Sport | Áno | |
| - | 2022 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2024 | Žilina | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Žilina | Áno | |
| - | 2022 | Žilina | Áno | |
| - | 2021 | Žilina | Áno | |
| - | 2021 | Áno | ||
| - | 2022 | Žilina | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2024 | Žilina | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Varín | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2019 | Varín | Áno | |
| - | 2019 | Nová Bystrica | Áno | |
| - | 2019 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2019 | Varín | Áno | |
| - | 2019 | Fatran Varín | Áno | |
| - | 2019 | Nemšová - Ľuborča | Áno | |
| - | 2019 | Žilina | Áno | |
| - | 2020 | Varín | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Varín | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2018 | Považská Bystrica | Áno | |
| - | 2017 | Varín | Áno | |
| - | 2017 | Považská Bystrica | Áno | |
| - | 2017 | Považská Bystrica | Áno | |
| - | 2018 | Áno | ||
| - | 2018 | Varín | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Varin | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2016 | TJ Hviezda Zádubnie | Áno | |
| - | 2016 | TJ Hviezda Zádubnie | Áno | |
| - | 2016 | Veľké Rovné | Áno | |
| - | 2016 | Varín | Áno | |
| - | 2015 | Varín | Áno | |
| - | 2016 | Kysucké Nové Mesto | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2012 | Varín | Áno | |
| - | 2012 | Varín | Áno | |
| - | 2013 | Varín | Áno | |
| - | 2014 | Kysucké Nové Mesto | Áno | |
| - | 2014 | Varín | Áno | |
| - | 2013 | Varín | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2012 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2014 | Varín | Nie ZAPLATIŤ |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 13.7km | 61 |
| Juniori | 2 |
| Muži 19-29 | 6 |
| Muži 30-39 | 16 |
| Muži Masters 40–49 | 15 |
| Muži Masters B 50–59 | 4 |
| Muži Masters C 60+ | 4 |
| Juniorky | 0 |
| Ženy 19-39 | 8 |
| Ženy Masters 40+ | 6 |
| Krátka - 6.5km | 45 |
| Chlapci 15 – 18 rokov | 6 |
| Muži 19-39 | 8 |
| Muži 40+ | 12 |
| Dievčatá 15 – 18 rokov | 1 |
| Ženy 19-39 | 10 |
| Ženy 40+ | 8 |
| Rodič + dieťa - 6.5km | 6 |
| Spolu | 6 |
| Detské preteky - preteky | 46 |
| A 1-4 roky | 16 |
| B 5-6 roky | 9 |
| C 7-8 roky | 7 |
| D 9-10 roky | 6 |
| E 11-13 roky | 8 |
| SPOLU: | 158 |
