Spolu registrovaných: 253
Hlavná 5.7km: 253
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2009 | Humenné | Áno | |
| 17 | 2011 | Humenné | Áno | |
| 30 | 2014 | Muay Thai Fight Gym ZH | Áno | |
| 170 | 2008 | Creo Sport Košice | Áno | |
| 169 | 2010 | Creo Sport Košice | Áno | |
| 62 | 2008 | Legends Humenné | Áno | |
| 80 | 2008 | Humenné | Áno | |
| 93 | 2013 | 1.Atletický klub Humenné | Áno | |
| 152 | 2009 | Kamenica nad Cirochou | Áno | |
| 124 | 2012 | HMHK BAUSKA VRANOV | Áno | |
| 129 | 2008 | Humenné | Áno | |
| - | 2008 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2010 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2009 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2009 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 137 | 2008 | SZŠ Michalovce | Áno | |
| - | 2008 | Nádejní bežci Nitra | Nie ZAPLATIŤ | |
| 143 | 2009 | Brekov | Áno | |
| 176 | 2010 | TJ Sokol Ľubotice | Áno | |
| - | 2017 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 189 | 2008 | Bratislava | Áno | |
| 190 | 2009 | Elita Team | Áno | |
| - | 2009 | Tri2Fly | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2015 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | Áno | ||
| 2 | 1998 | Kejtlyn Srdcom o.z. Vranov n/T | Áno | |
| - | 1991 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 3 | 2002 | Punishers Team | Áno | |
| 54 | 1986 | Tytex | Áno | |
| 7 | 2001 | Áno | ||
| 198 | 1992 | Punishers Team | Áno | |
| 13 | 1986 | Košice | Áno | |
| 55 | 1986 | Áno | ||
| 56 | 1987 | Punishers Team | Áno | |
| 21 | 1994 | Vinkohranie | Áno | |
| 23 | 1988 | Poša | Áno | |
| - | 1989 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 24 | 1989 | PK Chemes Humenné | Áno | |
| 25 | 1990 | Nižný Hrušov | Áno | |
| 26 | 1995 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1991 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 34 | 1986 | Urban Running Team | Áno | |
| 41 | 1992 | Hudcovce | Áno | |
| 118 | 1988 | Humenné | Áno | |
| 43 | 1992 | Humenné | Áno | |
| 45 | 2003 | Humenné | Áno | |
| 50 | 1987 | Punishers Team | Áno | |
| 75 | 1992 | FK Slovan Nižná Sitnica | Áno | |
| 59 | 1992 | Humenne | Áno | |
| 60 | 1994 | Udavské | Áno | |
| 195 | 1989 | MBO Strážske | Áno | |
| 63 | 1993 | Klub dôchocov platan | Áno | |
| 65 | 1991 | Humenné | Áno | |
| 69 | 2007 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| 77 | 1986 | Patrioti | Áno | |
| 78 | 1996 | Rastislav Harvilak running team | Áno | |
| 79 | 2007 | Humenné | Áno | |
| - | 2006 | Nemocničná | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2005 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 142 | 1990 | Áno | ||
| 95 | 1998 | Vinkohranie | Áno | |
| 96 | 2004 | Áno | ||
| 97 | 2004 | Humenné | Áno | |
| 100 | 2005 | YSS | Áno | |
| 101 | 2007 | YSS | Áno | |
| 102 | 2004 | YSS | Áno | |
| 103 | 1988 | Feťaci | Áno | |
| 104 | 1988 | Kisaj | Áno | |
| 105 | 2007 | Michalovce | Áno | |
| 108 | 1990 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 109 | 1996 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 112 | 1987 | Super Sonic | Áno | |
| 113 | 1987 | Super Sonic | Áno | |
| 149 | 1986 | Áno | ||
| 115 | 2004 | Perun klub | Áno | |
| 116 | 2003 | Perun klub | Áno | |
| - | 1999 | Stropkov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 127 | 1988 | Vinkohranie | Áno | |
| 130 | 2001 | ART Kazimír | Áno | |
| 131 | 1989 | Hrabovec nad Laborcom | Áno | |
| 133 | 1986 | Košice | Áno | |
| - | 2005 | ART Kazimír | Nie ZAPLATIŤ | |
| 135 | 1996 | Sliepkovce | Áno | |
| 146 | 2004 | BehajmeSpolu.sk | Áno | |
| 145 | 2006 | Brekov | Áno | |
| 147 | 1993 | Áno | ||
| 155 | 2004 | Michalovce | Áno | |
| 158 | 2002 | Medzilaborce | Áno | |
| 160 | 2004 | Humenne | Áno | |
| 165 | 1992 | Humenné | Áno | |
| - | 1993 | BehajmeSpolu.sk | Nie ZAPLATIŤ | |
| 171 | 1998 | Punishers Team | Áno | |
| 174 | 2002 | Áno | ||
| 175 | 1999 | Šimon Čišovsky running | Áno | |
| 180 | 1991 | Slovenská Kajňa | Áno | |
| 183 | 1989 | Áno | ||
| 184 | 1997 | Áno | ||
| 185 | 1994 | Humenné | Áno | |
| 187 | 2006 | Papín | Áno | |
| 193 | 1988 | MMA running Team S.Polianka | Áno | |
| - | 1999 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1994 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2006 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1997 | Taďo Kapko running club | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1993 | Feťaci | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1985 | Áno | ||
| 19 | 1983 | Kamenica nad Cirochou | Áno | |
| - | 1980 | POŽIČOVŇA BICYKLOV U PRIATEĽOV | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 28 | 1980 | Punishers Team | Áno | |
| 32 | 1984 | Belá nad Cirochou | Áno | |
| 57 | 1981 | Pusté Čemerné | Áno | |
| 35 | 1976 | Tytex | Áno | |
| 47 | 1984 | KVPEX s.r.o. | Áno | |
| - | 1983 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 119 | 1985 | Humenné | Áno | |
| - | 1984 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 200 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 196 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 192 | 1979 | MBO Strážske | Áno | |
| - | 1983 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| 61 | 1978 | Áno | ||
| 68 | 1979 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| 83 | 1983 | Breznica | Áno | |
| 85 | 1980 | Áno | ||
| 120 | 1981 | ZEMPLÍN TEAM HUMENNÉ | Áno | |
| 88 | 1977 | Punishers Team | Áno | |
| 91 | 1980 | Punishers Team | Áno | |
| 98 | 1979 | Belá nad Cirochou | Áno | |
| 162 | 1984 | Basel | Áno | |
| 139 | 1982 | KriWo Team | Áno | |
| 121 | 1984 | Perun klub | Áno | |
| 123 | 1983 | Otec roka | Áno | |
| 125 | 1984 | HMHK BAUSKA VRANOV | Áno | |
| 136 | 1983 | RNO | Áno | |
| 186 | 1978 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 203 | 1985 | TEAM ZEMPLIN HUMENNE | Áno | |
| 204 | 1977 | Brekov | Áno | |
| - | 1984 | Nitra | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1974 | Punishers Team | Áno | |
| 16 | 1974 | Humenné | Áno | |
| 22 | 1972 | Punishers Team | Áno | |
| 29 | 1974 | Muay Thai Fight Gym ZH | Áno | |
| 166 | 1973 | MARAS team | Áno | |
| 38 | 1967 | Humenné | Áno | |
| 194 | 1972 | MBO Strážske | Áno | |
| - | 1970 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 64 | 1971 | Klub dôchocov platan | Áno | |
| 81 | 1975 | Breznica | Áno | |
| 153 | 1968 | Kamenica nad Cirochou | Áno | |
| 92 | 1971 | Áno | ||
| 94 | 1975 | Humenné | Áno | |
| 188 | 1969 | MARAS team | Áno | |
| 99 | 1973 | Cpt.PinkPanda's Team | Áno | |
| 111 | 1975 | Áno | ||
| 126 | 1973 | Guľaš klub Snina | Áno | |
| 150 | 1973 | Humenné | Áno | |
| 157 | 1966 | KB Bukovce | Áno | |
| 178 | 1973 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| 140 | 1968 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 1965 | Punishers Team | Áno | |
| 12 | 1964 | Kvak.bobry,VT | Áno | |
| 15 | 1950 | Soľ | Áno | |
| 72 | 1964 | BK Medzilaborce | Áno | |
| 33 | 1964 | Nižná Sitnica | Áno | |
| 197 | 1953 | Michalovce | Áno | |
| 90 | 1956 | Humenné | Áno | |
| 159 | 1963 | ŠKM Medzilaborce | Áno | |
| 181 | 1962 | BK Humenné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 2012 | Humenné | Áno | |
| 48 | 2018 | KVPEX s.r.o. | Áno | |
| 49 | 2021 | KVPEX s.r.o. | Áno | |
| 86 | 2008 | Áno | ||
| 89 | 2016 | Punishers Team | Áno | |
| 107 | 2009 | Michalovce | Áno | |
| - | 2010 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 168 | 2015 | Humenné | Áno | |
| - | 2013 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2015 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2002 | Nižné Ladičkovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 5 | 2001 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1990 | Môj osobný tréner TEAM | Nie ZAPLATIŤ | |
| 6 | 1987 | Medzilaborce | Áno | |
| 71 | 1991 | Áno | ||
| 8 | 1988 | Áno | ||
| 207 | 1991 | Áno | ||
| 18 | 2000 | Humenné | Áno | |
| 20 | 1995 | Vinkohranie | Áno | |
| 27 | 1996 | Humenné | Áno | |
| - | 1996 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| 31 | 2000 | Punishers Team | Áno | |
| 36 | 2004 | Humenné | Áno | |
| 37 | 2002 | Áno | ||
| - | 2000 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 39 | 2003 | Humenné | Áno | |
| 40 | 2003 | Humenné | Áno | |
| 46 | 1986 | KVPEX s.r.o. | Áno | |
| 51 | 1990 | Punishers Team | Áno | |
| - | 2007 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 52 | 1994 | Áno | ||
| 58 | 1994 | Áno | ||
| 84 | 1996 | Rastislav Harvilak running team | Áno | |
| - | 1986 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 106 | 2003 | Michalovce | Áno | |
| 114 | 1989 | Perun klub | Áno | |
| 128 | 2003 | Perun klub | Áno | |
| 132 | 1986 | Košice | Áno | |
| 161 | 1996 | Žalobín | Áno | |
| 134 | 1999 | SOBRANCE | Áno | |
| 138 | 1996 | Áno | ||
| 151 | 1990 | Humenné | Áno | |
| 173 | 1988 | Hudcovce | Áno | |
| 182 | 1995 | Áno | ||
| 205 | 1986 | Snina | Áno | |
| 206 | 2006 | Creo Sport Košice | Áno | |
| - | 2007 | Hazin 4ever | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2002 | Feťaci | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1999 | Feťaci | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1999 | Feťaci | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2001 | Feťaci | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1981 | Punishers Team | Áno | |
| 10 | 1978 | Punishers Team | Áno | |
| 11 | 1983 | Zdravie v pohybe Lučatín | Áno | |
| - | 1980 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 164 | 1978 | Punishers Team | Áno | |
| 73 | 1977 | Humenné | Áno | |
| 42 | 1980 | Košice | Áno | |
| 44 | 1976 | Humenné | Áno | |
| 199 | 1978 | MBO Strážske | Áno | |
| 191 | 1984 | MBO Strážske | Áno | |
| 76 | 1979 | MARAS team | Áno | |
| 179 | 1976 | Lukačovce | Áno | |
| 66 | 1978 | Punishers Team | Áno | |
| 82 | 1982 | Mestisko | Áno | |
| 87 | 1979 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1978 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ | |
| 154 | 1979 | Vranov Nad Topľou | Áno | |
| 122 | 1977 | Perun klub | Áno | |
| 163 | 1980 | Punishers Team | Áno | |
| 141 | 1983 | Môj osobný tréner TEAM | Áno | |
| 148 | 1982 | Áno | ||
| 156 | 1985 | Udavske | Áno | |
| 177 | 1983 | 1. Atletický klub Humenné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 1973 | MARAS team | Áno | |
| 53 | 1970 | Punishers Team | Áno | |
| 67 | 1968 | Áno | ||
| 110 | 1972 | Kladzany | Áno | |
| - | 1961 | BK Medzilaborce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 144 | 1973 | Brekov | Áno | |
| 201 | 1975 | Humenné | Áno | |
| 202 | 1967 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 172 | 1972 | Áno |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Hlavná - 5.7km | 253 |
| Dorastenci | 24 |
| Muži A | 81 |
| Muži B | 34 |
| Muži C | 21 |
| Muži D | 9 |
| Dorastenky | 10 |
| Ženy E | 42 |
| Ženy F | 23 |
| Ženy G | 9 |
| SPOLU: | 253 |
