| Kategória | Registrovaných | V cieli |
|---|---|---|
| Dlhá - Juniori M | 3 | 3 |
| Dlhá - Muži A | 12 | 12 |
| Dlhá - Muži B | 7 | 7 |
| Dlhá - Muži C | 5 | 5 |
| Dlhá - Juniorky Ž | 0 | 0 |
| Dlhá - Ženy A | 2 | 2 |
| Dlhá - Ženy B | 0 | 0 |
| Dlhá - Ženy C | 0 | 0 |
| Krátka - Juniori M | 12 | 11 |
| Krátka - Muži A | 16 | 16 |
| Krátka - Muži B | 19 | 19 |
| Krátka - Muži C | 10 | 9 |
| Krátka - Juniorky Ž | 1 | 1 |
| Krátka - Ženy A | 2 | 2 |
| Krátka - Ženy B | 0 | 0 |
| Krátka - Ženy C | 1 | 1 |
| Dlhá - E-bike - Muži | 5 | 5 |
| Dlhá - E-bike - Ženy | 0 | 0 |
| Krátka - E-bike - Muži | 10 | 10 |
| Krátka - E-bike - Ženy | 0 | 0 |
| SPOLU: | 105 | 103 |
