Zemplínsky extrém spája rozmanité bežecké podujatia do jednej sezóny. Pretekári zbierajú body na určenej hlavnej trati, no do ligovej tabuľky patria iba tí, ktorí absolvujú všetky zapojené kolá.
Muži a ženy sa hodnotia samostatne v absolútnom poradí. Veková kategória z jednotlivých pretekov nemá vplyv na ligové body.
Zobraziť plagát sezóny
Od jarného Behu v múzeu cez letné podujatia až po jesenné finále. Body sa počítajú v jednotlivých kolách, vyhodnotený však bude iba kompletný seriál.
Registrácia, detail podujatia aj výsledky sa zobrazia podľa aktuálneho stavu konkrétneho kola.
4. kolo
Pripravujeme
V tabuľke sú iba pretekári, ktorí majú výsledok vo všetkých zapojených kolách. Body sa sčítavajú z absolútneho poradia na bodovaných tratiach, v každom kole boduje prvých 15 mužov a prvých 15 žien.
| # | Pretekár | Body | 1. kolo 28.3. | 2. kolo 20.6. | Štarty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLENTA MARTINMuži · absolútne poradie | 60bodov | 301. miesto | 301. miesto | 2/2 |
| 2 | MANDUĽÁK LUKÁŠMuži · absolútne poradie | 32bodov | 125. miesto | 203. miesto | 2/2 |
| 3 | JACKO FRANTIŠEKMuži · absolútne poradie | 17bodov | 511. miesto | 125. miesto | 2/2 |
| 4. | MINETS YURIIMuži · absolútne poradie | 15bodov | 88. miesto | 79. miesto | 2/2 |
| 5. | PACHOTA ŠTEFANMuži · absolútne poradie | 14bodov | 610. miesto | 88. miesto | 2/2 |
| 6. | HUDÁK KAMILMuži · absolútne poradie | 10bodov | 017. miesto | 106. miesto | 2/2 |
| 7. | AMBRO MICHALMuži · absolútne poradie | 6bodov | 115. miesto | 511. miesto | 2/2 |
| 8. | FURČÁK MICHALMuži · absolútne poradie | 0bodov | 032. miesto | 018. miesto | 2/2 |
| 9. | TARCI VLADOMuži · absolútne poradie | 0bodov | 045. miesto | 020. miesto | 2/2 |
| # | Pretekár | Body | 1. kolo 28.3. | 2. kolo 20.6. | Štarty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠAMULÁKOVÁ PETRAŽeny · absolútne poradie | 55bodov | 301. miesto | 252. miesto | 2/2 |
| 2 | ŠTEFANIČOVÁ SIMONAŽeny · absolútne poradie | 40bodov | 203. miesto | 203. miesto | 2/2 |
| 3 | PAULINOVÁ KATARÍNAŽeny · absolútne poradie | 22bodov | 79. miesto | 154. miesto | 2/2 |
| 4. | JACKOVÁ MARCELAŽeny · absolútne poradie | 19bodov | 106. miesto | 97. miesto | 2/2 |
| 5. | NISTOROVÁ DAGMARAŽeny · absolútne poradie | 19bodov | 97. miesto | 106. miesto | 2/2 |
| 6. | BOŽOVÁ DANICAŽeny · absolútne poradie | 16bodov | 88. miesto | 88. miesto | 2/2 |
Body sa neprideľujú podľa vekových kategórií. Rozhoduje poradie v cieli medzi všetkými mužmi alebo ženami na určenej bodovanej trati, no celkovo sú vyhodnotení iba pretekári so všetkými kolami.
Muži a ženy sa zoradia samostatne podľa cieľového času.
Ligové body získa prvých pätnásť mužov a prvých pätnásť žien.
V celkovej tabuľke ostanú iba pretekári s výsledkom v každom zapojenom kole.
Nie každá trať podujatia automaticky patrí do ligového hodnotenia.
Body mužov a žien sa nikdy nemiešajú. Každá skupina má vlastné absolútne poradie a vlastný zoznam kompletných pretekárov.
Výsledky z jednotlivých kôl sa sčítavajú podľa normalizovaného mena a priezviska pretekára.